研究者情報
准教授 石橋 賢 / ISHIBASHI Ken
最終学歴 | 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 博士後期課程修了 (2014年3月) |
---|---|
学位 | 博士(知識科学) (北陸先端科学技術大学院大学) 2014年3月 |
所属 | [総合管理中国体彩网]総合管理学科 情報専攻 |
kishibashi@pu-kumamoto.ac.jp | |
関連サイト | ishibashi.LAB |
本人からの メッセージ |
私は皆さんより少しだけ早く,人生に全力で向き合うことにしました.一体何をしたら良いのか分からず大学生活を過ごす方も多いでしょう.「面白いこと」に一所懸命取り組むことは,大学生活をより有意義なものとし,そして,皆さんの人生が自分の思っていた以上に面白いことに気づく機会となります.一緒に皆さんの「面白いこと」を見つけることで,皆さんが人生に全力で向き合えることを願っています. |
授業科目 | プログラミングI , プログラミングII , 情報メディア論 , 専門演習 , 【大学院】情報メディア論特殊講義 |
専門分野 | 感性情報学 |
主な研究テーマ | 感性情報処理 , 情報メディア , ヒューマンコンピュータインタラクション , 印象評価 , デザイン支援 |
学会での 活動状況 |
電子情報通信学会 (2008年6月?), 日本感性工学会 (2011年9月?), 芸術科学会 (2016年4月?), 知識共創フォーラム (2011年6月?),ACM(2018年8月~) |
地域連携分野 のジャンル |
情報 |
地域連携分野 のテーマ (キーワード) |
情報化社会 |
主な研究業績
受賞歴
受賞年月 | 受賞 | 授与機関 |
---|---|---|
2022年6月 | Short Paper Award | NICOGRAPH International 2022 |
2021年3月 | 優秀発表賞 | 映像表現?芸術科学フォーラム2021 |
2019年9月 | 優秀発表賞 | 第21回日本感性工学会大会 |
2019年3月 | 優秀発表賞 | 第14回日本感性工学会春季大会 |
2016年11月 | 優秀発表賞 | 生命ソフトウェア&感性工房 合同シンポジウム2016 |
2015年3月 | 優秀発表賞 | 第9回日本感性工学会春季大会 |
2015年3月 | 口頭発表最優秀賞 | 映像表現?芸術科学フォーラム2015 |
2014年3月 | 博士後期課程 優秀修了者 | 北陸先端科学技術大学院大学 |
2011年9月 | 優秀発表賞 | 第12回日本感性工学会大会 |
2010年2月 | インタラクティブ部門 優秀賞 | 第15回 学生CGコンテスト |
論文
発行年月 | 論文 | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2024年3月 | Comparison of psychological changes from listening to pleasant sounds in patients with migraine and control patients | International Symposium on Affective Science and Engineering | 共著 |
2023年6月 | LED発光が透明液にもたらす味覚への影響 | 感性工学 | 共著 |
2022年6月 | Visual Effect System for Projection Mapping with Japanese Drum Performance | 2022 Nicograph International (NicoInt) | 共著 |
2022年3月 | パンチフォームの自主練習を目的としたARボクシングシステム | 芸術科学会論文誌(Web) | 共著 |
2020年 | 祝儀袋における水引の印象評価 | 日本感性工学会論文誌 | 共著 |
2019年1月 | Digital scratch art painting interface | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 単著 |
2018年11月 | Robustness of Herding Algorithm with a Single Shepherd Regarding Agents' Moving Speeds | Journal of Signal Processing | 共著 |
2018年10月 | Initial consideration on designing a system to support science communication and continuous programming learning | ACM International Conference Proceeding Series | 共著 |
2018年8月 | Interactive texture chooser using interactive evolutionary computation and similarity search | Proceedings - 2018 NICOGRAPH International, NICOINT 2018 | 単著 |
2018年7月 | Computer simulation based robustness comparison regarding agents' moving-speeds in two- and three-dimensional herding algorithms | Proceedings - 2018 Joint 10th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 19th International Symposium on Advanced Intelligent Systems, SCIS-ISIS 2018 | 共著 |
MISC
発行年月 | MISC | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2023年6月 | 特集「色と感性」に寄せて | 感性工学 | 単著 |
2012年7月 | スパイダーヒーロー : 張力提示に着目した移動型エンタテインメントVR | 画像ラボ | 共著 |
講演?口頭発表等
開催年月 | 講演?口頭発表等タイトル | 会議名 |
---|---|---|
2024年 | 長期的な快音源聴取による片頭痛患者及び健常者の心理反応変化 | 日本感性工学会春季大会(Web) |
2024年 | トイレの外的環境がもたらす印象の変化-芳香剤や光色の違いに着目して- | 日本感性工学会春季大会(Web) |
2023年3月 | リボンのたれの太さと長さ、形状が及ぼす印象の変化 | 日本感性工学会春季大会(Web) |
2023年 | 観察力と推察力を高めることを目的としたKinectによる動物動作のものまねシステムの効果 ~ 動物園での子ども向け中国体彩网における実証実験をとおして ~ | 映像情報メディア学会技術報告 |
2022年11月 | スマート電球によるメディアアート体験と連携した木工照明制作ワークショップ | NICOGRAPH2022 |
2022年9月 | ガイドツアー参加者への円滑な誘導と自主的な学びを提供するスマートフォンを用いた支援システム | 日本感性工学会大会(Web) |
2022年8月 | 飛沫防止策の違いが与えるコミュニケーションへの影響 -会話前後の対話相手に対する印象及びボディランゲージの違い- | 日本感性工学会大会(Web) |
2022年 | 配色情報の色分布による単語間の類似性に関する一検討 | 日本感性工学会春季大会(Web) |
2022年 | 片頭痛患者及び健常者における快音源聴取時の心理的変化の比較 | 日本感性工学会春季大会(Web) |
2021年 | ARを用いたボクシング自主練習支援システムの提案 | 映像情報メディア学会技術報告 |
共同研究?競争的資金等の研究課題
研究期間 | 研究課題タイトル | 提供機関 制度名 |
---|---|---|
2024年4月 - 2029年3月 | 避難所生活での照明のあり方に注目した食?住環境改善を目指す実践型研究 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) |
2023年4月 - 2028年3月 | ドクター?サウンドの実現‐音による片頭痛の治療と診断技術の研究開発と実装- | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) |
2020年4月 - 2023年3月 | ベイズ推定によるデータ駆動型の配色と言葉の相互変換手法とデザイン支援への応用 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究 |
2019年4月 - 2023年3月 | 日本語発話の音調機能の網羅及びそれらの関係性の解明と評価付き音調独習アプリの開発 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) |
2016年4月 - 2021年3月 | 地域における科学コミュニティ形成を指向した科学コミュニケーションのフレームワーク | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) |
2016年4月 - 2019年3月 | 編集ベースの類似検索手法および検索要求推定モデルの構築 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B) |
2013年4月 - 2015年3月 | 直感的なグラフィックデザイン支援による感性表出メディアの構築 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費 |